Vous possédez des vins Moselle ? Gérez-les dans notre logiciel GRATUIT de gestion de cave à vin. cliquez ici pour créer gratuitement votre propre compte.
| Moselle | ||||
| Région : | Chiffres Clés | Site info | ||
  Région : Alsace-Est | Surface : 922 ha Sol : Marnolites, marnes irisées, grés, lias, argiles, calcaire Cépages : Auxerrois, Gamay, Muller Thurgau (Rivaner), Pinot blanc, Pinot gris, Pinot noir et Riesling.  | |||
| Statistiques MaCaveAVins.com : | ||||
 
Nombre de membres : 83Nombre de bouteilles en cave : 268 Nombre de consommations par nos membres : 118 Temps de garde moyen pour 1 AOVDQS Moselle : 2 ans  | ||||
| Description de l'appellation : | ||||
 
La Moselle fait partie de ces coins souvent appréciés de la seule consommation locale : entre la France et le Luxembourg, là ou le fleuve a creusé son lit et tempère la rigueur climatique, les flancs des coteaux accueillent une multitude de petites parcelles, amoureusement entretenues, qui vont donner un excellent AOVDQS, le Moselle.Source : Site info ci-dessus, INAO, Wikipedia.  | ||||
| Domaines ou Châteaux conseillés : | ||||
 
  | ||||
| Accords Mets-Vins favoris : | ||||
 
  | ||||
| Liens sponsorisés : | ||||
| En savoir plus : | ||||
| 	
 | ||||
			Copyright © 1999 - 2025 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
			L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
			Page générée en 0.0175 secondes | mise à jour : 04/11/2025 : 04:55:23