Vous possédez des vins Jurançon sec ? Gérez-les dans notre logiciel GRATUIT de gestion de cave à vin. cliquez ici pour créer gratuitement votre propre compte.
Jurançon sec | ||||
Région : | Chiffres Clés | Site info | ||
Région : Sud-Ouest | Surface : 1060 ha Sol : L'essentiel de la zone est formé de Poudingue du Jurançon à galets calcaires ces terrains tertiaires sont recouverts de complexes argilo-sableux ou revêtement argilo-gréseux. Cépages : Petit manseng, gros manseng, courbu, camaralet et lauzet. Température de consommation : 8° à 12°C | |||
Statistiques MaCaveAVins.com : | ||||
Nombre de membres : 308 Nombre de bouteilles en cave : 690 Nombre de consommations par nos membres : 310 Temps de garde moyen pour 1 AOC Jurançon sec : 4 ans | ||||
Description de l'appellation : | ||||
Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée « Jurançon sec » est situé dans la région viticole du Sud Ouest. Les Jurançon secs sont des vins blancs typés, aux arômes de fleurs et de fuits, ils sont long en bouche. il existe le jurançon moelleux qui est un vin doux naturel. Les Jurançon secs se consomment relativement entre 2 et 5 ans jeune pour apprécier leurs notes florales, les grandes années peuvent aller jusqu'à 10 ans. L'appellation d'origine contrôlée « Jurançon sec » est situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques , sur les communes : .Jurançon, Abos, Arbus, Artiguelouve, Aubertin, Bosdarros, Cardesse, Cuqueron, Estialesq, Gan, Gelos, Haut-de-Bosdarros, Lacommande, Lahourcade, Laroin, Lasseube, Lasseubetat, Lucq-de-Béarn, Mazères, Monein, Narcastet, Parbayse, Rontignon, Saint-Faust et Uzos. Sur la même aire que l'AOC « Jurançon » Source : Site info ci-dessus, INAO, Wikipedia. | ||||
Domaines ou Châteaux conseillés : | ||||
| ||||
Accords Mets-Vins favoris : | ||||
| ||||
Liens sponsorisés : | ||||
En savoir plus : | ||||
|
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.0386 secondes | mise à jour : 13/12/2024 : 22:54:37