Vous possédez des vins Montagne-Saint-Emilion ? Gérez-les dans notre logiciel GRATUIT de gestion de cave à vin. cliquez ici pour créer gratuitement votre propre compte.
Montagne-Saint-Emilion | ||||
Région : | Chiffres Clés | Site info | ||
![]() Zone Géographique : Libournais (autour de Saint-Emilion, Pomerol...) | Surface : 1600 ha Sol : sol calcaire ou argilo-calcaire Cépages : L’assemblage est réalisé principalement à partir de Merlot et Cabernet Franc, qui représentent respectivement 60 % et 30 % des encépagements. Température de consommation : de 16° à 18°C. | |||
Statistiques MaCaveAVins.com : | ||||
![]() Nombre de bouteilles en cave : 4779 Nombre de consommations par nos membres : 705 Temps de garde moyen pour 1 AOC Montagne-Saint-Emilion : 7 ans | ||||
Description de l'appellation : | ||||
![]() Le vignoble bénéficie d’un climat océanique tempéré, avec une pluviométrie régulière et un ensoleillement et une chaleur estivale importants. Les “étés indiens” permettent une bonne maturation des raisins. Les monuments et vestiges romains attestent d’un riche passé et d’une viticulture ancienne. Les invasions barbares l’ayant mis en veilleuse, il fallut attendre le Moyen Âge pour que la culture de la vigne redevienne prospère. Source : Site info ci-dessus, INAO, Wikipedia. | ||||
Domaines ou Châteaux conseillés : | ||||
![]()
| ||||
Accords Mets-Vins favoris : | ||||
![]()
| ||||
Liens sponsorisés : | ||||
En savoir plus : | ||||
|
Copyright © 1999 - 2025 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.091 secondes | mise à jour : 10/02/2025 : 13:34:52