Légende :![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
blanc | 45 % | ![]() |
rouge | 47.5 % | ![]() |
rosé | 2.5 % | ![]() |
moelleux | 0 % | ![]() |
liquoreux | 5 % | ![]() |
effervescent | 0 % | ![]() |
alcool | 0 % | ![]() |
100.0 % | ![]() |
Pas de statistiques disponibles |
Nouveau : Suivez les modifications des fiches producteurs dans un fil RSS : Mise à jour des fiches, Nouvelles fiches.
Copyright © 1999 - 2025 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.0271 secondes | mise à jour : 05/07/2025 : 20:53:16