Légende :![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ||
blanc | 56.6 % | ![]() |
rouge | 32.2 % | ![]() |
rosé | 0.7 % | ![]() |
moelleux | 1.3 % | ![]() |
liquoreux | 6.6 % | ![]() |
effervescent | 2.6 % | ![]() |
alcool | 0 % | ![]() |
WO Vignoble de Marlborough | 86.2 % | ![]() |
WO Vignoble de l'Île-du-Nord | 7.9 % | ![]() |
WO Vignoble de Hawke-Bay | 4.6 % | ![]() |
WO Vignoble de l'Île-du-Sud | 1.3 % | ![]() |
WO Vignoble de Gisborne | 0.0 % | ![]() |
WO Vignoble de Marlborough | |
Clos Henri, RD1 Blen MARLBOROUGH | fiche producteur |
WO Vignoble de l'Île-du-Nord Pas de statistiques disponibles |
WO Vignoble de Hawke-Bay Pas de statistiques disponibles |
WO Vignoble de l'Île-du-Sud Pas de statistiques disponibles |
WO Vignoble de Gisborne Pas de statistiques disponibles |
Nouveau : Suivez les modifications des fiches producteurs dans un fil RSS : Mise à jour des fiches, Nouvelles fiches.
Copyright © 1999 - 2021 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.0518 secondes | mise à jour : 22/01/2021 : 18:00:50