Légende :![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
blanc | 40 % | ![]() |
rouge | 53.3 % | ![]() |
rosé | 2.2 % | ![]() |
moelleux | 0 % | ![]() |
liquoreux | 4.4 % | ![]() |
effervescent | 0 % | ![]() |
alcool | 0 % | ![]() |
100.0 % | ![]() |
Pas de statistiques disponibles |
Nouveau : Suivez les modifications des fiches producteurs dans un fil RSS : Mise à jour des fiches, Nouvelles fiches.
Copyright © 1999 - 2025 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.0149 secondes | mise à jour : 15/09/2025 : 07:32:13